合金管(进口,国产)
      高压锅炉管
      石油裂化管
      化肥专用管
      不锈管(进口,国产)
      液压支柱管
      无缝管
      低温作用管A333 GR6 
      低合金管
      高压管15MO3
  电话:022-26614783
传真:022-26614521
手机:13622015582
手机:13752536586
邮箱:nkk568@126.com
 
规格 规格 规格 规格 规格 规格
014.0*02.0 038.0*02.5 054.0*08.0 070.0*06.0 083.0*20.0 102.0*08.0
016.0*02.0 038.0*03.0 054.0*10.0 070.0*08.0 083.0*25.0 102.0*10.0
016.0*02.5 038.0*03.5 054.0*12.0 070.0*10.0 088.9*04.0 102.0*12.0
016.0*03.0 038.0*03.6 057.0*03.0 070.0*14.0 088.9*04.5 102.0*14.0.
018.0*02.0 038.0*04.0 057.0*03.5 073.0*03.5 088.9*05.6 102.0*16.0
018.0*03.0 038.0*05.0 057.0*04.0 073.0*04.0 088.9*06.3 102.0*18.0
018.0*04.0 038*05.0 057.0*04.5 073.0*05.0 088.9*07.0 108.0*04.0
020.0*02.0 040.0*03.0 057.0*05.0 073.0*06.0 088.9*08.8 108.0*04.5
020.0*02.5 040.0*03.5 057.0*06.0 073.0*06.5 089.0*04.0 108.0*05.0
020.0*03.0 040.0*04.0 057.0*06.3 073.0*07.0 089.0*04.5 108.0*06.0
022.0*02.0 040.0*05.0 057.0*08.0 073.0*08.0 089.0*05.0 108.0*07.0
022.0*03.0 040.0*03.0 057.0*10.0 073.0*10.0 089.0*05.5 108.0*08.0
022.0*04.0 042.0*03.5 060.0*03.5 076.0*03.5 089.0*06.0 108.0*10.0
025.0*02.0 042.0*04.0 060.0*04.0 076.0*04.0 089.0*07.0 108.0*12.0
025.0*02.5 042.0*05.0 060.0*05.0 076.0*04.5 089.0*08.0 108.0*14.0
025.0*03.0 042.0*07.0 060.0*06.0 076.0*05.0 089.0*09.0 108.0*16.0
025.0*04.0 045.0*03.0 060.0*08.0 076.0*06.0 089.0*10.0 108.0*18.0
025.0*05.0 045.0*03.5 060.0*10.0 076.0*07.0 089.0*12.0 108.0*20.0
027.0*03.0 045.0*04.0 060.0*12.0 076.0*08.0 089.0*13.0 114.0*25.0
027.0*03.5 045.0*04.5 060.0*14.0 076.0*09.0 089.0*14.0 114.0*04.0
027.0*04.0 045.0*05.0 060.3*03.6 076.0*10.0 089.0*18.0 114.0*04.5
027.0*05.0 048.0*03.0 060.3*04.0 076.0*12.0 089.0*20.0 114.0*05.0

028.0*03.0

048.0*03.5 060.3*05.0 076.0*16.0 089.0*25.0 114.0*06.0
028.0*04.0 048.0*04.0 060.3*06.3 076.1*04.0 095.0*05.0 114.0*07.0
028.0*05.0 048.0*04.5 063.5*04.0 076.1*06.3 095.0*06.0 114.0*08.0
030.0*03.0 048.0*05.0 063.5*05.0 076.0*08.8 095.0*08.0 114.0*09.0
030.0*04.0 048.0*07.0 063.5*06.5 080.0*04.0 095.0*10.0 114.0*10.0
032.0*02.5 048.3*04.0 063.5*08.0 080.0*05.0 095.0*12.0 114.0*12.0
032.0*03.0 048.3*05.0 063.5*12.0 080.0*06.0 095.0*12.5 114.0*13.0
032.0*03.5 050.0*03.0 068.0*04.0 082.5*06.3 095.0*14.0 114.0*14.0
032.0*04.0 050.0*04.0 068.0*05.0 082.5*08.0 095.0*16.0 114.0*16.0
032.0*05.0 050.0*05.0 068.0*08.0 082.5*12.5 095.0*20.0 114.0*18.0
034.0*03.0 051.0*03.0 068.0*10.0 083.0*04.0 101.6*08.0 114.0*20.0
034.0*03.5 051.0*03.5 068.0*12.0 083.0*05.0 101.6*10.0 114.0*05.0
034.0*04.0 051.0*04.0 068.0*16.0 083.0*06.0 101.6*12.5 114.0*06.3
034.0*04.5 051.0*05.0 070.0*03.5 083.0*08.0 102.0*04.0 114.0*07.1
034.0*05.0 054.0*03.0 070.0*04.0 083.0*10.0 102.0*05.0 114.0*08.8
034.0*06.0 054.0*04.0 070.0*05.0 083.0*12.0 102.0*06.0 121.0*04.5
   下一页  
版权所有:天津中圣顺达钢铁贸易有限公司